Der Kader der Likkedeeler 2015/2016
Trikot # |
Name | Position | |
---|---|---|---|
![]() |
Andrei Dinescu | Coach | |
1 | ![]() |
Jannik Harrer | Middie Goalie-Coach Jugend & Herren |
2 | ![]() ![]() Philipp H. |
Philipp H. | Attack |
3 | ![]() |
Holger Bock | Defense/LSM |
4 | ![]() |
Sebastian Böttjer | Middie |
5 | ![]() |
Thore Thedens | Defense/LSM |
6 | ![]() ![]() Felix Egge/span> |
Felix Egge | Attack |
7 | ![]() ![]() Jan Dajka |
Jan Dajka | Middie |
8 | ![]() ![]() Knut Krüger |
Knut Krüger | Defense |
9 | ![]() |
Jakob Schröter | Goalie |
10 | ![]() ![]() Julian Wieske |
Julian Wieske | Defense |
11 | ![]() ![]() Benjamin T. |
Benjamin T. | Middie |
12 | ![]() ![]() Albert Mohr |
Albert Mohr | Middie |
13 | ![]() ![]() Pascal Gwinner |
Pascal Gwinner | Middie |
14 | ![]() |
Simon Langer | Middie |
15 | ![]() |
Jan Becker | Middie |
16 | ![]() ![]() Jasper Küster |
Jasper Küster | Attack |
17 | ![]() ![]() Jan G. |
Jan G. | Middie |
18 | ![]() |
David Black | Defense |
19 | ![]() ![]() Tim Frerich |
Tim Frerich | Defense |
20 | ![]() ![]() Matthias Mess |
Matthias Mess | Middie |
21 | ![]() ![]() Henning Ratjen |
Henning Ratjen | Middie |
22 | ![]() ![]() Felix Mrogenda |
Felix Mrogenda | Attack |
23 | ![]() ![]() Julius Anthes |
Julius Anthes | Middie |
Kader der vergangenen Saisons: 2014/2015